【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5048XLC-FE |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250×3230 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080×2100×2000 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | 高车速(Km/h) | 108 |
备注 | ABS型号及厂家对应关系:4460043200 /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.A2T/爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司. YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装导流罩,随底盘选装单排/排半驾驶室,选装单/双侧开门,侧开门可取消,选装后三开门货厢,选装液压尾板,液压尾板收起时的水平长度为295mm;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.侧防护与货厢横梁的连接方式是螺栓连接,侧防护材料为Q235A/冷板B-2.0;侧防护截面尺寸60×40mm;后防护与车架纵梁的连接方式是螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345A.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高535mm.ISF3.8s5141发动机油耗为12.4L/100km.ISF2.8s5129T发动机油耗为12.2L/100km.ISF2.8s5148T发动机油耗为12.2L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,2/2+1 | 前轮距(mm) | 1730,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1485,1700,1800,1590 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5048XLC-FE |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250×3230 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080×2100×2000 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | 高车速(Km/h) | 108 |
备注 | ABS型号及厂家对应关系:4460043200 /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.A2T/爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司. YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装导流罩,随底盘选装单排/排半驾驶室,选装单/双侧开门,侧开门可取消,选装后三开门货厢,选装液压尾板,液压尾板收起时的水平长度为295mm;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.侧防护与货厢横梁的连接方式是螺栓连接,侧防护材料为Q235A/冷板B-2.0;侧防护截面尺寸60×40mm;后防护与车架纵梁的连接方式是螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345A.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高535mm.ISF3.8s5141发动机油耗为12.4L/100km.ISF2.8s5129T发动机油耗为12.2L/100km.ISF2.8s5148T发动机油耗为12.2L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,2/2+1 | 前轮距(mm) | 1730,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1485,1700,1800,1590 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
购车流程;沟通洽淡(或来厂实地考察)---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。
售后服务承诺
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内或者行驶里程不超过30000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
公司服务原则:
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。 凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户,售后服务部门将定期电话联系或不定期回访,做到详细了解使用情况,及时排除车辆故障
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、底盘(行驶部分)专业维修:可在当地底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。
4、专用装置部分:我公司售后服务部在接受用户请求后,将指派专业维修人员上门服务。
5、服务时间:省外维修,二十四小时内将指派专业维修人员上门服务;省内维修,二十四小时内维修人员可到达指定地点。
购车流程
购车洽谈
***步:电话确认:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可来厂自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。更多详细订车流程请来电咨询。
来电咨询:13774123233陈女士